各专业:
为全面了解本学期教学运行情况,把脉课堂教学存在的不足,进一步加强日常教学管理与监督,根据系部学期教学工作计划,决定于第17周开展期末教学检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
1月10日~1月12日(第17周)
二、检查的主要内容
1.各专业自查与系部抽查相结合。各专业根据通知要求组织自查并针对存在的问题进行整改,系部成立期末教学检查小组,对照检查要点组织抽查。
2.检查要点
类别 | 内容 | 考核要点 | 计分标准 |
教学计划管理 | 教学计划制订 | 有无教学计划 制(修)订计划的科学性、严谨性、规范性 | 缺教学计划,扣5分/次。 (包括各专业、各类别班级、各类培养项目) 计划不合理导致实施困难,扣5分; 教学进程表数据错误,扣3分/处;文稿文字性错误扣1分/处; 未按时完成制(修)订,扣3分/次。 |
教学计划执行 | 执行计划是否严格 | 未经审批调整计划,扣5分; 调整课程设置,扣3分/次; 调整课程进程,扣1分/次。 |
教学运行管理—— 课堂管理 | 课程标准 | 有无课程标准; 课程标准的科学性、严谨性、规范性。 | 无课标,扣5分/课程; 标准不合理导致实施困难,扣5分; 课程标准内容出错,扣1分/处。 |
授课计划 | 有无授课计划; 是否按计划授课。 | 无授课计划,扣3分/课程; 授课计划与执行进程差距超过4课时以上,扣1分/次。 |
备课 | 是否有教案; 教案及时更新; 备课是否充分。 | 无教案,扣5分/次; 使用往年教案,未针对性更新教案,扣3分/次; 教案过于简单,无法体现教学设计和教学内容的安排,扣3分/次。 |
教学记录册 | 过程性关键信息记录 | 平时成绩不记录,扣3分/本; 作业不记录,扣1分/本; 授课内容不记录,扣1分/本; 不上报取消考试资格名单,扣3分。 |
作业 | 作业量; 作业批改 | 作业次数未达到规定要求,扣3分/课; 作业不批改,扣3分/次。 |
课程考试 | 命题质量高,试题题题型科学,题目难度适宜; 试卷批改是否规范; 试卷分析是否规范、归档; | 近两年试题雷同超过30%,扣5分/份;及格率低于70%,扣3分/班;优分率超过50%,扣3分/班;差分率超过30%,扣3分/班;整班学生交卷时间少于考试时间1/2,扣3分。 试卷批改、核分出现差错,1分/处; 未作试卷分析,扣5分/次;试卷分析数据出错3分/次;试卷未归档5分/份。 |
教学运行管理——实践教学管理 | 实验实训项目 | 是否按照课程标准完成实验实训项目; | 未按计划实施,扣1分/项目;超过计划20%未实施,扣3分;超过计划50%未实施,扣5分。 |
实训课程 | 是否按课程标准完成 | 未按计划实施,扣1分/项目;超过计划20%未实施,扣3分;超过计划50%未实施,扣5分。 |
三、检查材料与要求
1.通过网络教学平台检查:课程标准、授课计划、教案、作业(网络平台)。
2.通过期末归档材料检查:试卷、教学记录册、作业(纸质稿5份)。
3.通过期末考试试卷卷面成绩情况统计检查试卷的命题质量。
4.通过毕业设计和顶岗实习系统检查19级学生毕业设计和顶岗实习的完成情况和完成质量。
四、日程安排
1.1月10-1月11日上午 各专业针对检查要点组织本专业教师进行自查,并根据自查情况进行整改。
2.1月11日下午-1月12日 系部组织期末教学检查。
3.本次检查不公布抽查名单。
五、评估结果与使用
系部针对此次期末教学检查反映的问题汇总后作为教学质量考核的一项重要依据。
电子与通信工程系
2022年1月5日